根据上级要求,我乡夯实主动公开工作基础,健全政府信息全链条管理,提升信息公开平台建设,加大监督保障力度,全力推进政府信息公开工作。现将我乡2022年度政府信息公开工作的情况报告如下:
一、总体情况
(一)主动公开情况
根据《政府信息公开条例》、《政府信息公开实施方案》等法律法规和文件要求,着力抓好重点信息公开工作。及时公开安全生产、社会保障、财务预算及“三公经费”预算等相关内容和涉及人民群众切身利益的相关信息。
(二)依申请公开情况
加强政府信息公开平台的建设和管理,落实专人负责。加强对目录维护、信息分类、信息发布质量、信息更新及时性等方面的核查,确保主动公开内容与政府网站、专题专栏信息同源,不断规范目录设置情况和信息发布质量。
(三)政府信息管理情况
我乡主要通过甘孜县人民政府门户网站主动公开我乡政府的机构职能、工作动态、通知公告等信息。目前载体均运行正常,公开渠道畅通,公众可通过门户网站便捷查阅并检索主动公开的政府信息。
(四)政府信息公开平台建设情况
乡以党政办公室作为政务信息公开主阵地,确保我乡政务信息及时、准确公开。我乡从事政府信息公开工作人员3人,一是微信公众号公开了疫情防控、安全生产、人居环境整治等信息,同时进一步规范了微信公众号发布审批流程,切实靠实了内容发布审核环节的责任。二是在乡便民服务中心设立了线上线下政务服务公开窗口,为办事群众提供咨询服务。
(五)监督保障情况
一是加强领导。成立了以政府乡长为组长,党委副书记为主要负责人,各业务干事为成员的政务公开工作领导小组,进一步明确了责任分工,为持续推进政务公开提供了坚实的组织保障。二是强化制度建设。严格贯彻落实各项制度,保障信息来源准确安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是政府信息公开的内容有待完善,积极性不强,时效性、规范性还有待提高;二是对《条例》以及信息公开的认识掌握还不够全面;三是政府信息公开载体匮乏,群众获取相关信息渠道少;
整改措施:一是进一步加强完善政府信息公开内容,不断提高信息更新效率,争取在更多的平台进行相关信息公开;二是继续加强政府工作人员对于《条例》相关制度的学习,确保工作人员在保证时效性的基础上切实履行政府信息公开职能,确保所有政务信息符合整体要求;三是增加政府信息公开载体的可行性和可操作性,确保社会公众及时获取所需信息,不断提高群众满意度。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费且无其他需要报告事项。