一、总体情况
2022年,甘孜县乡村振兴局紧紧围绕县委、县政府的决策部署,按照年初制定的工作方案,进一步完善工作机制、优化工作流程,加强解读回应、扩大公众参与,强化主动服务、增强公开实效,切实保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,我局政府信息公开工作有序推进。一是严格按要求推进信息公开。以公开为原则,不公开为例外,严格按照法律法规和有关政策规定,除涉及国家秘密和依法受到保护的商业秘密、个人隐私之外的信息,如实及时公开。对应公开的事项,按照规定的制度和程序,通过政府网站、报纸电视等途径及时公开,努力提高工作的透明度,切实保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会的服务作用。属于主动公开范围的政府信息,予以公开。二是坚持按制度进行保密审查。在推进政府信息公开工作中,严格坚持政府信息公开保密工作程序,建立健全信息发布保密审查机制。严格按照《国家保密法》及有关法律、法规和规章规定,对拟公开的政府信息是否涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私进行认真审查,对涉密的政府信息,未经特殊许可的不得公开。切实保障政府信息公开工作所需的设备和网络,确保设备、网络运行安全。三是双向结合加强监督评议。坚持行政监督与群众监督相结合、内部评议和社会评议相结合,建立健全了透明、廉洁、高效的政府信息公开监督评议机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 87 | 54 | 421 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局的工作作风得到不断转变、服务意识得到不断加强、各项工作不断推进,但也存在行政审批流程宣传不够等问题。
下步工作中,我局将从加强干部培训教育、完善内部管理制度、加大宣传、强化党风廉政建设落实、严肃查处违反管理规定的人和事、全力推进乡村振兴等方面入手,不断提升单位“软实力”,塑造好部门的良好形象,遵循“及时准确、公开透明,强化服务、便民便利”原则,准确、及时、有效地发布权威政务信息,不断增强与公众的交流,扩大公众的知情权和参与权,接受社会公众监督。完善工作制度,有效推动我局政务信息公开工作走上制度化轨道,积极促进法治政府、服务政府、责任政府和廉洁政府建设。努力开创全县乡村振兴工作的新局面。
六、其他需要报告的事项
无