根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,按照县政府工作安排,结合我局工作实际,现将2022年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
2022年甘孜县市场监督管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和十九届七中全会精神,紧紧围绕县委、县政府的中心工作及州市场监督管理局的工作安排部署,认真领会“疫情要防住,经济要稳住,发展要安全”的总体要求,结合职能,既纾困解难又严管市场,以高质量政务公开助力市场监管和信息化公开持续健康发展,不断创新工作思路,完善工作机制,规范工作流程,进一步提升了政府信息公开工作实效。
(一)主动公开情况:突出重点领域,深化食品药品、产品质量、特种设备监督检查、优化营商环境等重点领域政府信息公开,加大对涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓政府信息公开,通过甘孜县人民政府网站、州局门户网站等主动公开政府信息。
(二)依申请公开情况:无。
(三)政府信息管理情况:进一步推进政府信息发布规范化、制度化,由局办公室统筹政务信息的报送和公开,配备网络信息专兼职人员负责技术保障,负责报送县政府、州市场监管局门户网站信息和新媒体平台运营,严格落实政府信息发布“三审”制度,确保信息发布准确、安全、高效,使公众有效获取高质的政府信息。
(四)平台建设情况:无。
(五)监督保障情况:强化组织保障,进一步落实政务公开工作责任,成立以局长任组长的政府信息公开工作领导小组,明确领导责任,政务信息公开工作由分管办公室的局领导负责,指定一名办公室工作人员负责政务信息的公开及更新。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政许可 | 1166 | ||||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||
行政处罚 | 66 | ||||
行政强制 | 0 | ||||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||
行政事业性收费 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局信息公开工作虽然得到了有效提升,但还存在一定的不足:一是政务信息公开的意识有待提高,部分股室的主动公开信息意识不强,主动性还需提升;二是政务信息公开的时间节点把握不够准确,信息发布率有待进一步提高。
下一步,我局将针对存在的问题对症下药,一是进一步加强政务信息公开相关知识的学习培训,强化干部职工的责任意识,继续把政府信息公开工作纳入年度工作重点任务抓紧抓好;二是加大政务公开制度的执行力度,要求具体工作人员把政务信息在规定的时间节点内予以公开,确保政务信息的及时更新和充实。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费且无其他需要报告事项