一、总体情况
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求编制,年报中所列数据的统计期限自 2022年1月1日起至2022年12月31日止。
我局已成立了甘孜县文化广播电视和旅游局信息公开工作领导小组,由局长任组长、分管领导任副组长,股室级下属单位负责人为成员,领导小组下设办公室,由局办公室负责日常工作,规范有序推进局机关政府信息公开工作。
2022年,我局通过甘孜县政府信息公开网,发布政策文件、工作信息、公示公告、工作方案等内容,共计10条,全面客观地反映了我局的工作动态。公开行政许可事项1项。公开政府采购信息4项。
2022年,我局没有接到主动申请的信息公开申请,未发生公民、法人或者其他组织就我局政府信息公开提出复议、诉讼和申诉情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作从总体来看,运行状况较好,但是也有一些不足。主要表现在:公开的内容不够深,表面事项较多,深层次的问题公开少。如在财务上,只公开几个大数据,不公开具体的收入和开支项目;未建立政务公开信息反馈制度,公开后没有及时听取群众意见。认为只要公开就完成了任务,对群众提出的要求没有作进一步的说明和解释,或避重就轻。今后,我们将进一步明确工作职责,根据不断变化的工作职能,加大工作力度,加强主动公开的意识,扩大信息公开范围。
六、其他需要报告的事项
无其他报告事项。